軍曹GGのウエポン一覧表 |
---|
トツプページへ | ヘツドギヤー一覧へ | 被服関係一覧へ | 夜 戦 装 備 | バツク・ベスト・ブーツ・その他 |
分 隊 支 援 機 関 銃 |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | ホツプ | 集弾性 | パワーソース |
M-60 ベトナム分隊支援機関銃 | A&K中国製 | 1 | 0.2g | 86.7 | 762発 | 0.75j | ホツプ | 並 | 電気 9.6v |
M-60 分隊支援機関銃 | TOP | 1 | 0.2g | 74.8 | 594発 | 0.55j | ホツプ | 並 | 電気 8.4v |
M60替え銃身バツグ | 米軍 | 1 | M60替え銃身 | アサヒ | 1 | ||||
ステアー分隊支援機関銃 | マルイ | 1 | 0.2g | 93.4 | 654発 | 0.87j | ノンホツプ | 並 | 電気 9.6v |
M249分隊支援機関銃 | ECHO-1中国製 | 1 | 0.2g | 94.9 | 876発 | 0.9j | ノンホツプ | 並 | 電気 9.6v |
短 機 関 銃 |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | ホップ | 気温 | 集弾性 | パワーソース |
ウージー | マルイ | 1 | 0.2g | 86.7 | 618発 | 0.75j | ノンホツプ | 18度 | 故障 | 電気 9.6v |
イングラム | マルゼン | 1 | 1 | ガス | ||||||
M3ーA1 グリースガン | S&T中国製 | 1 | 0.2g | 85m | 0.72 | ホツプ | 並 | 電気 | ||
イングラム | マルゼン | 1 | 1 | エアー | ||||||
MP-40 | S&T中国製 | 1 | 0.2g | 78m | 774発 | 0.96j | 適性 | 30度 |
並 | 電気 |
M0811(M1A1) | ダブルイーグル中国製 | 1 | 0.2g | 75m | 500発 | 0.75j | 適性 | 30度 |
並 | 電気 |
ラ イ フ ル |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | ホツプ&℃ | 集弾性 | パワーソース |
M14 | マルイ | 1 | 0.2g | 94.4 | 828発 | 0.89j | ノンホツプ | 優 | 電気 9.6v |
M16−A1 VN | マルイ | 1 | 0.2g | 94.0 | 660発 | 0.80j | ノンホツプ | 並 | 電気 9.6v |
M16−A2 | マルイ | 1 | 0.2g | 93.4 | 390発 | 0.87 | ノンホツプ | 並 | 電気 9.6v |
M4−A1ナイツ | マルイ | 1 | 0.2g | 94.9 | 690発 | 0.9. | ノンホツプ | 並 | 電気 9.6v |
M4−A1ナイツ | マルイ(歯3断) | 1 | 0.2g | 87.9 | 972発 | 0.96j | ホツプ | 良 | 電気 14.4v |
M4−A1 | マルイ(歯3断) | 1 | 0.2g | 87.9 | 972発 | 0.96j | ホツプ | 良 | 電気 14.4v |
M712カービン | マルシン | 1 | ガス | ||||||
AK47 | CYMA (cm.046)中国製 | 2 | 0.2g | 90.0 | 700 | 0.81 | ホツプ | 良 | 電気 8.4v |
XM177−E1 | G&G中国製 | 1 | 0.2g | 90.0 | 700 | 0.81 | ホツプ | 良 | 電気 8.4v |
ステアーAUG | S&T中国製 | 1 | 0.2g | 90.0 | 700 | 0.81 | ホツプ | 良 | 電気 8.4v |
狙 撃 銃 |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | ホツプ&℃ | 集弾性 | パワーソース |
M40−A1 | サンプロ | 1 | 0.2g | 76.7 | セミ | 0.58j | ノンホツプ | 並 | エアー |
VSR−10 | マルイ | 1 | 0.25g | 81.4 | セミ | 0.83j | ホツプ | 並 | エアー |
ドラグノフ | キングアームス中国製 | 1 | 0.20g | 93.0 | セミ | 0.87j | ホツプ | 並 | 電気8.4v |
M-24 | SNOW WOLF中国製 | 1 | 0.2g | 98m | セミ | 0.96j | 適性 | 並 | エアー |
散 弾 銃 |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | 外気温 | 集弾性 | パワーソース |
M3 ベネリ | マルイ | 1 | 0.2 | 3発 | エアー | ||||
M870 | S&T中国製 | 1 | 0.2 | 78米 | 3発 | エアー | |||
M870ソードオッフ | ダブルイーグル中国製 | 1 | 0.2 | 86米 | 単発 | エアー |
グレネードランチャー |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | 外気温 | 集弾性 | パワーソース |
M203 | サンプロ | 1 | ガス | ||||||
M203 | マルイ | 1 | エアー |
拳 銃 |
銃器名 | メーカー | 数量 | BB弾 | 初速 | 連射 | ジュウル | ホップ | 気温 | 集弾性 | パワーソース |
コルトM1911−A1 | マルイ | 1 | 0.2g | 73.8 | セミ | 0.54 | 19度 | 良 | ガス | |
コルトMK−IV | コクサイ | 1 | 0.2g | 72.9 | セミ | 22度 | 並 | ガス | ||
グロック18−C | マルイ | 1 | >0.2g | 57.5 | 570発 | 0.33j | 19度 | 並 | 電気 8.4v | |
コルトパイソン357 | マルイ | 1 | 0.2g | 61.0 | セミ | 0.37j | 20度 | ガス | ||
S&W44マグナム | マルイ | 1 | ガス | |||||||
マウザーM712 | マルシン | 1 | 0.2g | 92.0 | セミ | 0.84j | 20度 | 並 | ガス | |
デリンジャー | マルシン | 1 | ガス | |||||||
オートマグ | マルイ | 1 | 0.2g | 68.8 | セミ | 0.47j | 20度 | 並 | エアー | |
ハイキャパ 4.3 | マルイ | 1 | 0.2g | 61.7 | セミ | 0.38j | 19度 | 良 | ガス | |
ベレッタ93R | MGC | 1 | 0.2g | 61.7 | セミ | 0.38j | 19度 | 良 | ガス |
ヘッドギャー |
---|
トツプページへ | ヘツドギヤー一覧へ | 被服関係一覧へ | 夜 戦 装 備 | バツク・ベスト・ブーツ・その他 |
ヘ ッ ド ギ ャ ー | (単価:個) |
装備名 | 適要 | 数量 | 記事 | 装備名 | 適要 | 数量 | 記事 |
ギャリソンキャップ | 海兵隊 | 1 | カーキ | ギャリソンキャップ | 海兵隊 | 1 | グリーン |
マリンコキャップ | 海兵隊 | 1 | OD | マリンコキャップ | 海兵隊 | 1 | ウツドランド |
レンジャーキャップ | 陸軍 | 2 | ウツドランド | レンジャーキャップ | 特殊部隊 | 1 | 黒 |
M-2ヘルメット | 米軍 | 1 | 鉄製 | フリッツヘルメット | 湾岸装備 | 1 | プラ |
ワッチキャップ | 特殊部隊 | 1 | 黒 | ブッシュハット | 米軍 | 1 | UR |
ブッシュハット | 湾岸装備 | 1 | チョコチップ | バンダナ | 米軍 | 3 | 各種 |
ブッシュハット | ナム戦 | 1 | OD | バラクラバ | 特殊部隊 | 1 | 黒 |
ヘルメットカバー | 米軍 | 1 | チョコチツプ | ヘルメットカバー | 米軍 | 1 | ウツドランド |
ソルジャスカーフ | 米軍 | 1 | OD | ベレー | 米軍 | 1 | 緑 |
プラヘルメット | SWAT | 1 | 黒 | バンダナ | 米陸軍 | 1 | ドットパターン |
MPヘルメット | 米軍 | 1 | OD | MP腕章 | 陸軍 | 1 | 101空挺師団 |
ブーニーハット | 米軍 | 1 | タイガーストライプ | MPヘルメット | 陸軍 | 1 | 101空挺師団 |
MCベースボールキャップ | 米軍 | 1 | MC現用装備 | MCブッシュハット | 陸軍 | 1 | MC現用装備 |
MCヘルメット | 米軍 | 1 | MC現用装備 | MCヘルメット | 米軍 | 1 | MC現用装備 |
被服関係 一覧表 |
---|
トツプページへ | ヘツドギヤー一覧へ | 被服関係一覧へ | 夜 戦 装 備 | バツク・ベスト・ブーツ・その他 |
戦闘服・防寒服・レインウエアー・作業服 |
装備名 | 区分 | 数量 | 記事 | 装備名 | 区分 | 数量 | 記事 |
ウットランド上下 | 米軍 | 4 | 綿製 | M65ウットランド上 | 米軍 | 1 | 綿製 |
OD上下 | 米軍 | 1 | 第101空挺師団 | OD ユーテリテイ | 米軍 | 1 | 第1騎兵師団 |
OD上下 | 米軍 | 1 | 無印 | チョコチプ上下 | 米軍 | 1 | 湾岸装備 |
M51パーカー | 陸軍 | 1 | OD | BDU | 特殊部隊 | 1 | 黒 |
タイガーストライプ | 米軍 | 1 | 特殊部隊 | タイガーストライプ | 米軍 | 1 | NAM |
MC迷彩 | 米軍 | 1 | MC現用装備 |
夜戦装備 一覧表 |
---|
トツプページへ | ヘツドギヤー一覧へ | 被服関係一覧へ | 夜 戦 装 備 | バツク・ベスト・ブーツ・その他 |
ライト・スターライトスコープ・レーザーポインタ |
装備名 | 区分 | 数量 | 記事 | 装備名 | 区分 | 数量 | 記事 |
ライト | マルイ | 1 | 黒 | スターライトスコープ | ロシア軍 | 1 | 1世代 |
スターライトスコープ | イスラエル | 1 | 1・5世代 | レーザーポインタ | 米軍 | 1 | |
6Pマグライト | 1 | 単一6本 | ハロゲンサーチライト | 民生 | 1 | 6X | |
L形ライト | 米軍 | 1 | ベトナム | 小型L形ライト | 1 | OD | |
フルオートトレーサー | マルイ | 1 | 黒 | LEDライト | 民生 | 1 | 180ルーメン |
バツク・ベスト・ブーツ その他 |
---|
トツプページへ | ヘツドギヤー一覧へ | 被服関係一覧へ | 夜 戦 装 備 | バツク・ベスト・ブーツ・その他 |
バツク・ベスト・ブーツ・その他 | (単位:個) |
装備名 | 区分 | 数量 | 記事 | 装備名 | 区分 | 数量 | 記事 |
LC2アリスバック | 米軍 | 1 | OD | ダッフルバック | 米軍 | 1 | OD |
フィールドバック | 米軍 | 1 | OD | フィールドバック | 米軍 | 1 | 黒 |
ユーテリテイバツグ | 米軍 | 1 | OD | アービンバッグ | 米軍 | 1 | 綿OD |
ライフルケース | ソフト | 1 | OD | ライフルケース | ソフト | 1 | 黒 |
エントレンチングツール | 米軍 | 1 | 黒 | エントレンチングツールケース | 米軍 | 1 | OD |
ニー・エルボーパット | ソフト | 1 | 黒 | M69ボデーアーマー | 米軍 | 1 | OD |
タクテカルベスト | 米軍 | 1 | 黒 | LC1ベスト | 米軍 | 1 | ベトナム |
LC3ベスト | 米軍 | 1 | ウツドランド | ランタン | コールマン | 1 | ガソリン |
ジャングルブーツ | 米軍 | 1 | ベトナム | スピードブーツ | 米軍 | 1 | 黒 |
オーバーブーツ | 米軍 | 1 | OD | ハリスバイポット | 米軍 | 1 | 黒 |
ガスマスクバック | 米軍 | 1 | OD | M14ガスマスク | イスラエル | 3 | 軍用 |
バーナー | コールマン | 1 | ガソリン | ガンラック | 渡辺木工所 | 1 | 木製 |
キャンテーン | 米軍 | 3 | キャンテーンカツプ | 米軍 | 1 | ワイヤー | |
メスキット | 米軍 | 1 | 飯盒 | 日本軍 | 1 | 兵用 | |
ド−ムテント | 民用 | 2 | 大小 | コツフェル | 民用 | 1 | |
タープ | 民用 | 1 | コット | 米軍 | 1 | OD | |
テーブル | 民用 | 2 | ハーフテント | 米軍 | 2 | OD | |
キャンテーンカバー | 米軍 | 3 | OD | 20連マガジンポーチ | 米軍 | 2 | OD |
30連マガジンポーチ | 米軍 | 3 | 綿OD | 30連マガジンポーチ | 米軍 | 1 | 黒 |
コンパス | 米軍 | 1 | OD | コンパスとポーチ | 米軍 | 1組 | 綿OD |
7.62粍弾薬箱 | 米軍 | 2 | OD | 12.7粍弾薬箱 | 米軍 | 1 | OD |
40粍グレネ−ド弾薬箱 | 米軍 | 1 | OD | 7.62粍弾帯 | 米軍 | 80発 | ダミー |
ハンドグレネ−ド | 米軍 | 8 | ダミー | 5.56粍弾帯 | 米軍 | 50発 | ダミー |
スモークグレネ−ド | 米軍 | 1 | ダミー | M249 2000連BOXマグ | 米軍 | 1 | |
メデカルポーチ | 米軍 | 1 | OD | 衛生兵バック | 中国軍 | 1 | 1式 |
45用2連マガジンポーチ | 米軍 | 1 | OD | メツシュマフラー | 米軍 | 1 | ウツドランド |
20連バンダリア | 米軍 | 1 | OD | ポンチョ | 米軍 | 1 | ウツドランド |
タオル | 米軍 | 1 | カーキ | USポケットナイフ | 米軍 | 1 | ゙ |
コンパスポーチ | 米軍 | 2 | OD | ライフルスコープ | 各種 | 5 | |
45用ホルスター | 米軍 | 1 | 黒 | M11用ホルスター | 特殊部隊 | 1 | |
汎用ホルスター | 米軍 | 2 | OD黒 | レッグホルスター | 特殊部隊 | 1 | 黒 |
M9ナイフ | 米軍 | 1 | ゴム | M9ナイフ | 米軍 | 1 | プラ |
ジャングルマチェット | 米軍 | 1 | サバイバル10徳ナイフ | 1 | スイス | ||
認識票 | 米軍 | 1 | アルミ | ブランクアダプター | 米軍 | 1 | 鉄製 |
ゴーグル | サバゲ用 | 2 | 各種 | ジェリカン | 米軍 | 1 | OD |
ラウドスピーカー | 民生 | 1 | OD | シャベル | 民生 | 1 | OD |
弾速計 | サバゲ用 | 1 | 簡易タイプ | サイクル計 | サバゲ用 | 1 | 簡易タイプ |
M7バヨネット | サバゲ用 | 1 | アリイゴムナイフ | 警棒 | 警備用 | 1 | 黒 |
MCベスト | 米軍 | 1 | MC現用装備 | MCバックパック | 米軍 | 1 | MC現用装備 |
MCレッグホルスター | 米軍 | 1 | MC現用装備 | タンカーブーツ | 米軍 | 1 | MC現用装備 |