‚a‚a’e‰‘¬Ad—ÊA‚iiƒWƒ…|ƒ‹jŠ·ŽZ•\

¦ ÔŽš‚Íe“–@’ïG@¦@‰©Žš‚̓Oƒ“ƒOƒj|ƒ‹ƒQ[ƒ€’ïG
‰‘¬/‚‡ 61m/s 62m/s 63m/s 64m/s 65m/s 66m/s 67m/s 68m/s 69m/s 70m/s
0.16g 0.298j 0.308j 0.318j 0.328j 0.338j 0.348j 0.359j 0.370j 0.381j 0.393j
0.2g 0.372j 0.384j 0.397j 0.410j 0.423j 0.436j 0.449j 0.462j 0.476j 0.490j
0.25g 0.465j 0.481j 0.496j 0.512j 0.528j 0.545j 0.561j 0.578j 0.595j 0.613j
0.3g 0.558j 0.577j 0.595j 0.614j 0.634j 0.653j 0.673j 0.694j 0.714j 0.735j
0.36g 0.670j 0.692j 0.714j 0.737j 0.761j 0.784j 0.808j 0.832j 0.857j 0.882j

‰‘¬/‚‡ 71m/s 72m/s 73m/s 74m/s 75m/s 76m/s 77m/s 78m/s 79m/s 80m/s
0.16g 0.403j 0.415j 0.426j 0.434j 0.450j 0.462j 0.474j 0.487j 0.499j 0.512j
0.2g 0.504j 0.518j 0.533j 0.548j 0.563j 0.578j 0.593j 0.604j 0.624j 0.640j
0.25g 0.630j 0.648j 0.666j 0.685j 0.703j 0.722j 0.741j 0.761j 0.780j 0.800j
0.3g 0.756j 0.778j 0.799j 0.821j 0.844j 0.866j 0.889j 0.913j 0.936j 0.960j
0.36g 0.907j 0.933j 0.959j 0.986j 1.013j 1.040j 1.067j 1.095j 1.123j 1.152j

‰‘¬/‚‡ 81m/s 82m/s 83m/s 84m/s 85m/s 86m/s 87m/s 88m/s 89m/s 90m/s
0.16g 0.525j 0.538j 0.551j 0.564j 0.578j 0.592j 0.606j 0.620j 0.634j 0.648j
0.2g 0.656j 0.672j 0.689j 0.706j 0.723j 0.740j 0.757j 0.774j 0.792j 0.810j
0.25g 0.820j 0.841j 0.861j 0.882j 0.903j 0.925j 0.946j 0.968j 0.990j 1.013j
0.3g 0.984j 1.009j 1.033j 1.058j 1.084j 1.109j 1.135j 1.162j 1.188j 1.215j
0.36g 1.181j 1.210j 1.240j 1.270j 1.301j 1.331j 1.362j 1.394j 1.426j 1.458j

‰‘¬/‚‡ 91m/s 92m/s 93m/s 94m/s 95m/s 96m/s 97m/s 98m/s 99m/s 100m/s
0.16g 0.663j 0.678j 0.692j 0.707j 0.722j 0.737j 0.753j 0.768j 0.784j 0.800j
0.2g 0.828j 0.846j 0.865j 0.884j 0.903j 0.922j 0.941j 0.960j 0.980j 1.000j
0.25g 1.035j 1.058j 1.081j 1011j 1.128j 1.152j 1.176j 1.201j 1.225j 1.250j
0.3g 1.242j 1.270j 1.297j 1.325j 1.354j 1.382j 1.411j 1.441j 1.470j 1.500j
0.36g 1.491j 1.524j 1.557j 10590j 1.625j 1.659j 1.694j 1.729j 1.764j 1.800j

@‚iiƒWƒ…[ƒ‹jŽZoŽ®
@@@@@‚iiƒWƒ…[ƒ‹jBB’ed—Ê~‰‘¬‚Ì2ð€2000
@@@@—á@0.2g’e‚ʼn‘¬100m/s‚Ìê‡0.2~100–2æ€2000‚P‚i
@@@ŽŸ‚Éi‚Þ


‚—îŽÒ‚̃TƒoƒCƒoƒ‹ƒQ|ƒ€‚Ì‚·‚·‚߂̃ƒjƒ…‚É–ß‚é